Unidad de fomento (UF)
$40.839,35
07/07/2026
+0,01%
Consulta los principales indicadores macroeconómicos del país con valores actualizados, variación diaria y series recientes de referencia.
$40.839,35
$926,25
$1.059,54
4,50%
$40.839,35
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 07/07/2026 | $40.839,35 |
| 06/07/2026 | $40.836,63 |
| 05/07/2026 | $40.833,91 |
| 04/07/2026 | $40.831,19 |
| 03/07/2026 | $40.828,47 |
| 02/07/2026 | $40.825,75 |
| 01/07/2026 | $40.823,03 |
$71.649
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/07/2026 | $71.649 |
| 01/06/2026 | $71.506 |
| 01/05/2026 | $70.588 |
| 01/04/2026 | $69.889 |
| 01/03/2026 | $69.889 |
| 01/02/2026 | $69.611 |
| 01/01/2026 | $69.751 |
$926,25
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 07/07/2026 | $926,25 |
| 06/07/2026 | $921,74 |
| 03/07/2026 | $921,70 |
| 02/07/2026 | $927,35 |
| 01/07/2026 | $922,21 |
| 30/06/2026 | $922,34 |
| 26/06/2026 | $916,97 |
$1.059,54
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 07/07/2026 | $1.059,54 |
| 06/07/2026 | $1.054,38 |
| 03/07/2026 | $1.053,85 |
| 02/07/2026 | $1.055,13 |
| 01/07/2026 | $1.053,47 |
| 30/06/2026 | $1.050,38 |
| 26/06/2026 | $1.043,08 |
-0,20%
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/12/2025 | -0,20% |
| 01/11/2025 | 0,30% |
| 01/10/2025 | 0,00% |
| 01/09/2025 | 0,40% |
| 01/08/2025 | 0,00% |
| 01/07/2025 | 0,90% |
| 01/06/2025 | -0,40% |
4,50%
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 07/07/2026 | 4,50% |
| 06/07/2026 | 4,50% |
| 03/07/2026 | 4,50% |
| 02/07/2026 | 4,50% |
| 01/07/2026 | 4,50% |
| 30/06/2026 | 4,50% |
| 26/06/2026 | 4,50% |
-0,90%
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/05/2026 | -0,90% |
| 01/04/2026 | -1,20% |
| 01/03/2026 | -0,10% |
| 01/02/2026 | -0,30% |
| 01/01/2026 | -0,10% |
| 01/12/2025 | 1,70% |
| 01/11/2025 | 1,20% |
9,44%
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/05/2026 | 9,44% |
| 01/04/2026 | 9,11% |
| 01/03/2026 | 8,93% |
| 01/02/2026 | 8,33% |
| 01/01/2026 | 8,28% |
| 01/12/2025 | 8,05% |
| 01/11/2025 | 8,42% |
$6,04
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 07/07/2026 | $6,04 |
| 06/07/2026 | $6,03 |
| 03/07/2026 | $6,01 |
| 02/07/2026 | $6,06 |
| 01/07/2026 | $6,01 |
| 30/06/2026 | $6 |
| 26/06/2026 | $5,91 |
$42.039,91
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 07/07/2026 | $42.039,91 |
| 06/07/2026 | $42.033,87 |
| 05/07/2026 | $42.027,83 |
| 04/07/2026 | $42.021,79 |
| 03/07/2026 | $42.015,76 |
| 02/07/2026 | $42.009,72 |
| 01/07/2026 | $42.003,69 |
VLN Radio © 2023 Todos los derechos reservados