Estos son los candidatos constituyentes que competirán por la Región del Maule
Son cinco listas y más de 300 candidatos constituyentes los que competiran el próximo 7 de mayo.
07 de Febrero del 2023 · 13:03
Archivo
Son cinco listas y más de 300 candidatos constituyentes los que competiran el próximo 7 de mayo.
07 de Febrero del 2023 · 13:03
Por Franco López
El pasado lunes venció el plazo para la inscripción de las listas y candidaturas a constituyentes.
Son cinco listas y más de 300 candidatos constituyentes los que competiran el próximo 7 de mayo.
Por un lado, se encuentra el pacto “Unidad para Chile”, compuesto por Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC) y Apruebo Dignidad.
| Orden | Partido Político | Nombre |
| 1 | Revolución Democrática (IND) | Rocio Moya Romero |
| 2 | Federación Regionalista Verde Social | Manuel Améstica Gaete |
| 3 | Convergencia Social (IND) | Constanza Pavez Andaur |
| 4 | Revolución Democrática (IND) | Sebastián Henríquez Muñoz |
| 5 | Partido Comunista | Erna Maldonado Casanova |
| 6 | Partido Socialista (IND) | Christian Suarez Crothers |
De igual forma, el conglomerado “Todo por Chile” incluye al Partido Por la Democracia (PPD), la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Radical (PR).
| Orden | Partido Político | Nombre |
| 1 | Partido Demócrata Cristiano | Carolina Contreras Retamal |
| 2 | Partido Demócrata Cristiano (IND) | Pablo Verdugo Vergara |
| 3 | Partido por la Democracia | Jacqueline Jara Avalos |
| 4 | Partido por la Democracia | Guillermo Ceroni Fuentes |
Chile Vamos, por su parte, inscribió el pacto “Chile Seguro”, que contará con candidatos de la UDI, Renovación Nacional (RN) y Evópoli.
| Orden | Partido Político | Nombre |
| 1 | Unión Demócrata Independiente | María Jorquera |
| 2 | Unión Demócrata Independiente | Mauricio Undurraga |
| 3 | Evolución Política | Fernanda Pinochet |
| 4 | Evolución Política (IND) | Carlos Gonzalez |
| 5 | Renovación Nacional | Marlenne Durán |
| 6 | Renovación Nacional (IND) | Luis Valentín Ferrada |
Asimismo, el Partido de la Gente y el Partido Republicano decidieron inscribir candidatos por su propia cuenta.
| Orden | Partido Político | Nombre |
| 1 | Partido de la Gente | Viviana Rodríguez Saavedra |
| 2 | Partido de la Gente | Susana Pachecho Marco |
| 3 | Partido de la Gente | Dina Castillo Castillo |
| 4 | Partido de la Gente | Jorge Rojas Carvajal |
| 5 | Partido de la Gente | Fabián Andrés Ríos Lara |
| 6 | Partido de la Gente | Boris Chavez Zambrano |
| Orden | Partido Político | Nombre |
| 1 | Partido Republicano | Maria Gatica Gajardo |
| 2 | Partido Republicano | Ricardo Ortega Perrer |
| 3 | Partido Republicano | Greis Parada Rojas |
| 4 | Partido Republicano | Miguel Rojas Soto |
| 5 | Partido Republicano | Hilda Toledo Fuentes |
| 6 | Partido Republicano | Segundo Hojas del Valle |
VLN Radio © 2023 Todos los derechos reservados
Contacto General: [email protected] - Área Comercial: [email protected]