Temblor de mediana intensidad se percibe en la zona central del país
Onemi evalúa posibles personas lesionadas o cualquier damnificación que haya generado el movimiento telúrico.
Archivo
Un sismo se percibió pasada la medianoche de este miércoles en la zona central del país.
Según información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 00:17 horas a 49,5 km al este de Los Andes.
La magnitud fue de 5.7 y se originó a una profundidad de 112 kilómetros.
Hora Local: 2021/11/03 00:17:48, mag: 5.7, Lat: -32.67, Lon: -70.1, Prof: 112.5, Loc : 49.54 km al E de Los Andes.
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 3, 2021
Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
Región: Coquimbo | |
Canela: | III |
Combarbalá: | II |
Illapel: | III |
Pichidangui: | III |
Salamanca: | IV |
Región: Valparaíso | |
Casablanca: | V |
Catemu: | V |
El Tabo: | IV |
La Ligua: | V |
Limache : | V |
Puchuncaví: | IV |
Quillota: | III |
Quilpué : | V |
San Felipe: | V |
Santa María: | V |
Valparaíso: | IV |
Zapallar: | V |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Calera de Tango: | V |
Cerro Navia: | V |
Colina: | V |
Curacaví: | V |
El Monte: | V |
La Cisterna: | V |
Lo Barnechea: | V |
Macul: | VI |
Maipu: | V |
María Pinto: | V |
Melipilla: | V |
Ñuñoa: | V |
Padre Hurtado: | V |
Paine: | V |
Puente Alto: | V |
Quilicura: | V |
San José de Maipo: | V |
Santiago: | V |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Chépica: | III |
Litueche: | IV |
Malloa: | IV |
Marchihue: | IV |
Nancagua: | III |
Navidad: | IV |
Peumo: | III |
Pichilemu: | IV |
Placilla: | III |
Rancagua: | V |
Rengo: | IV |
San Fernando: | IV |
San Vicente de Tagua Tagua: | IV |
Región: Maule | |
Curicó: | III |
Hualañé: | II |
Llico: | III |
Romeral: | II |
Villa Alegre: | III |