[AHORA] Potente sismo remece la Región de Coquimbo
[#EstáPasando] Según onemi no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Archivo
Información preliminar del Centro Sismológico Nacional indicó un fuerte movimiento telúrico en la zona norte del país, la cual se sintió hasta la Séptima Región.
Según los datos entregados, dan a conocer que el sismo tuvo una intensidad de 6.7 Mw GUC a 92 kilómetros de profundidad al norte de Tongoy.
Intensidades por región:
| Región: Atacama | |
| Alto del Carmen: | V |
| Caldera: | IV |
| Chañaral: | IV |
| Copiapó: | V |
| Diego de Almagro: | IV |
| Freirina: | VI |
| Huasco: | VI |
| Tierra Amarilla: | V |
| Vallenar: | VI |
| Región: Coquimbo | |
| La Higuera: | VI |
| La Serena: | VIII |
| Los Vilos: | IV |
| Vicuña: | VII |
| Región: Valparaíso | |
| Algarrobo: | III |
| Calera: | V |
| Cartagena: | III |
| Casablanca: | V |
| El Quisco: | III |
| El Tabo: | III |
| La Cruz: | V |
| Llaillay: | V |
| Los Andes: | IV |
| Nogales: | V |
| Olmué : | V |
| Puchuncaví: | V |
| Putaendo: | V |
| Quillota: | V |
| Quilpué : | IV |
| San Antonio: | III |
| San Felipe: | V |
| Santa María: | V |
| Santo Domingo: | III |
| Valparaíso: | V |
| Villa Alemana : | V |
| Zapallar: | VI |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| El Monte: | V |
| Padre Hurtado: | V |
| Peñaflor: | V |
| Puente Alto: | V |
| San Bernardo: | V |
| Santiago: | V |
| Talagante: | V |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Chimbarongo: | II |
| Graneros: | III |
| La Estrella: | III |
| Las Cabras: | IV |
| Litueche: | IV |
| Mostazal: | IV |
| Navidad: | IV |
| Peralillo: | III |
| Rancagua: | IV |
| San Fernando: | IV |
| Santa Cruz: | IV |
22:54 - Onemi llama a una evacuación preventiva a las personas cercanas a la costa.
22:59 - Onemi cancela evacuación preventiva.